钛酸锶(SrTiO3)是应用广泛的优秀高温超导单晶基片之一。它与YBaCuO等高温超导材料的晶格匹配好,无孪晶结构,物理、机械性能优良。使用多种制膜技术(如磁溅射,脉冲激光沉积,激光分子束外延等)制作的多种高温超导薄膜(Y-系,Bi-系,La-系等)均可得到 TCO≥90°K, JCO≥106A/cm2等指标。SrTiO3也是高温超导结技术(使用双晶基片或台阶状基片)及基片台阶化(按特定角度斜切并热处理)的首选单晶材料。
主要技术参数 | |
晶系 | 立方晶系 |
晶格常数( ) | a=3.905 |
熔点(℃) | 2080 |
密度(g/cm3 ) | 5.122 |
比热(cal/g ℃) | 0.13 |
莫氏硬度 | 6-6.5 |
热膨胀系数(/ ℃) | 9.4x10-6 |
介电常数 | ε∞= 5.20 |
特点 | 与YBCO(3.866)匹配最好 |
生长方法 | 火焰法 |
基片规格 | |
尺寸: | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
Ф15,Ф20,Ф25 等 | |
或按用户要求特殊加工 | |
厚度: | 0.5mm,1.0mm |
尺寸公差: | <±0.1mm |
厚度公差: | <±0.015mm(特殊要求可达到<±0.005mm) |
表面抛光: | 单面或双面 |
取向: | <100> <110> <111> 等; |
晶面定向精度: | ±0.5° |
边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) |
斜切晶片: | 可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角1°-45°)的晶片 |
Ra | ≤5Å(5µm×5µm) |
联系方式: